Die brillante optische Qualität und ein großes Sehfeld machen das 3-20x50 PM II Ultra Short zu einem perfekten Zielfernrohr für mittlere und weite Distanzen. Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt es über einen leistungsstarken 6,7-fachen Zoom, ist robust und leicht und damit ideal für kompakte Waffensysteme. Der flache Höhenturm mit einem großen Verstellbereich von 35 MRAD lässt sich problemlos mit einem montierten Rotpunktvisier für Ziele im Nahbereich kombinieren. Diese Vielseitigkeit macht es bei Polizei, Militär und Sportschützen gleichermaßen beliebt.
Abmaße
Einheit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
mm inch |
94,87 3,74 |
30,03 1,18 |
51,08 2,01 |
47,23 1,86 |
116,88 4,60 |
57,00 2,24 |
34,00 1,34 |
24,00 0,94 |
24,80 0,98 |
23,00 0,910 |
49,97 1,97 |
340,00 13,39 |
22,38 0,88 |
Abmessungen in mm
Technische Daten
Gewicht (g) | 920 - 980 |
Länge (mm) | 340 |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 34 |
Vergrößerung | 3-20x |
Objektivdurchmesser (mm) | 50 |
Sehfeld (m) | 13,0 - 2,1 |
Austrittspupille (mm) | 11,4 - 2,5 |
Augenabstand (mm) | 90 |
Dämmerungszahl | 12,2 - 31,6 |
Transmission | 90 |
Bildebene | 1. & 2. |
Dioptrienverstellung | -3 bis +2 |
Parallaxenausgleich | 25 - ∞ |
Beleuchtung | 11 Stufen |
Verstellung | DT27 MTC LT / ST ZC CT |
Verstellwert/Klick | 1 cm |
Verstellung Höhe (Turm) | 270 cm/100 m |
Verstellung Seite (Turm) | ±60 cm/100 m |
Verstellung | DT35 MTC LT / ST ZC CT |
Verstellwert/Klick | 1 cm |
Verstellung Höhe (Turm) | 350 cm/100 m |
Verstellung Seite (Turm) | ±60 cm/100 m |
Verstellung | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Verstellwert/Klick | 1 cm |
Verstellung Höhe (Turm) | 305 cm/100 m |
Verstellung Seite (Turm) | ±60 cm/100 m |
Verstellung | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Verstellwert / Klick | 0,5 cm/100 m |
Verstellung Höhe (Turm) | 395 cm/100 m |
Verstellung Seite (Turm) | 65 cm/100 m |
Wasserdicht (m) | 3 m (25 m auf Anfrage) |
Temperaturbereich Minus bis Plus | |
Lagerung | -55 bis +70 °C |
Einsatz | -46 bis +60°C |
Türme Typ | cw/ccw |
Farben | Schwarz, RAL 8000 |
Absehen | P4FL (1. BE), PF4L-MOA (1. BE) – (Auf Anfrage), MDR (1. BE) – (Auf Anfrage), MSR2 (1. BE), GR²ID (1. BE), H59 (1. BE) – (Auf Anfrage), Tremor3 (1. BE), P4FL (2. BE) – (Auf Anfrage) |
cw = clock wise (im Uhrzeigersinn)
ccw = counter clock wise (entgegen dem Uhrzeigersinn)
Absehen
P4FL (1. BE) | P4FL-MOA (1. BE) – (Auf Anfrage) | MDR (1. BE) – (Auf Anfrage) |
MSR2 (1. BE) | GR²ID (1. BE) | H59 (1. BE) – (Auf Anfrage) |
Tremor3 (1. BE) | P4FL (2. BE) – (Auf Anfrage) |