Die Geschichte zur Entwicklung der High Power-Linie ist fast so ungewöhnlich wie die Zielfernrohre selbst. Als die USSOCOM eine neue Zieloptik für den Schuss auf extreme Distanzen suchte, lieferte Schmidt & Bender die perfekte Lösung – ein Zielfernrohr mit 9-fach Zoom sollte es werden und wurde es. Das 5-45x56 PM II High Power ist die jüngste Ergänzung der High Power-Linie und ein Gigant unter den Long-Range-Zielfernrohren. Durch den außergewöhnlichen Vergrößerungsbereich ist dieses Zielfernrohr ideal für das Ultra Long-Range-Schießen, wie beispielsweise ELR (Extreme Long-Range) und KO2M (King of 2 Miles).
Abmaße
Einheit | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R |
mm inch |
100,42 3,954 |
29,66 1,168 |
57,34 2,258 |
49,75 1,959 |
197,09 7,759 |
62 2,441 |
34 1,339 |
23 0,906 |
23,93 0,942 |
23,93 0,942 |
47,20 1,858 |
434 17,09 |
22,38 0,881 |
7,3 0,29 |
Abmessungen in mm
Technische Daten
Gewicht (g) | 1106 |
Länge (mm) | 434 |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 34 |
Vergrößerung | 5.0–45.0x |
Objektivdurchmesser (mm) | 56 |
Sehfeld (m) | 7.8–0.9 |
Austrittspupille (mm) | 8.8–1.2 |
Augenabstand (mm) | 90 |
Dämmerungszahl | 16.7–50.2 |
Dioptrienverstellung | –3 bis +2 |
Bildebene | 1 |
Parallaxenausgleich | 30 m bis ∞ |
Beleuchtung | ja |
Verstellung | DT MTC LT / ST ZC CT |
Verstellwert/Klick | 0.1 mrad | ¼ MOA |
Verstellung Höhe (Turm) | 272 cm/100m | 66 MOA/100m |
Verstellung Seite (Turm) | ±60 cm/100 | ±15 MOA/100m |
Verstellung | DT II MTC LT / ST II ZC LT |
Verstellwert/Klick | 0.1 mrad | ¼ MOA |
Verstellung Höhe (Turm) | 26.5 mrad | 75.5 MOA |
Verstellung Seite (Turm) | ±6 mrad | ±18 MOA |
Verstellung | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Verstellwert/Klick | 0.1 mrad | ¼ MOA |
Verstellung Höhe (Turm) | 26.5 mrad | 75.5 MOA |
Verstellung Seite (Turm) | ±6 mrad | ±18 MOA |
Verstellung | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Verstellwert/Klick | 0.5 cm/100 m | ⅛ MOA |
Verstellung Höhe (Turm) | 295 cm/100 m | 99 MOA |
Verstellung Seite (Turm) | ±65 cm/100 m | ±19.5 MOA |
Wasserdicht mbar | 300 |
Temperaturbereich Minus bis Plus | |
Lagerung | –55 bis +70 °C |
Einsatz | –40 bis +60 °C |
Türme Typ | cw/ccw |
Farben | Schwarz/RAL 8000/Pantone 7504 M |
Absehen | P4FL (1. BE), MSR2 (1. BE), LRR-MIL (1. BE), GR²ID (1. BE), Tremor3 (1. BE) |
cw = clock wise (im Uhrzeigersinn)
ccw = counter clock wise (entgegen dem Uhrzeigersinn)
Absehen
![]() |
![]() |
![]() |
P4FL (1. BE) | MSR2 (1. BE) | LRR-MIL (1. BE) |
![]() |
![]() |
![]() |
GR²ID (1. BE) | Tremor3 (1. BE) |