Das 3-27x56 PM II High Power ist mit seinem umfangreichen 9-fachen Zoomfaktor perfekt für die Verwendung von Wechselläufen geeignet. Ursprünglich entwickelt für und im Einsatz bei der USSOCOM (United States Special Operations Command) für den extremen Weitschuss, erweist es sich dennoch als sehr vielseitig. Der ideale Vergrößerungsbereich sowie ein Parallaxenausgleich der bis auf 10 m hinunterreicht ermöglichen einen schnellen Schuss auf Nahdistanzen bis hin zu weiten Entfernungen. Diese Vielseitigkeit macht es bei Polizei, Militär und Sportschützen gleichermaßen beliebt.
Abmaße
Abmessungen in mm
Technische Daten
Sehfeld auf 100 m | 13,0 m - 1,4 m |
Austrittspupille | 8,7 mm - 2,07 mm |
Augenabstand | 90 mm |
Dämmerungszahl | 8,8 - 38,9 |
Okularverstellbereich dptr. | -3/+2 |
Parallaxenausgleich | 10 m - ∞ |
Gewicht | 1128g |
Farben | Schwarz, RAL 8000 |
Absehen | P4FL (1. BE), MSR2 (1. BE), LRR-MIL (1. BE), GR²ID (1. BE), Tremor3 (1. BE) |
Stellkappen für die Schnellverstellung
Klickrastung | Höhe | Seite | Stellrichtung | Double Turn | Double Turn II+ | Multi Turn II |
1 cm | 0 bis 260 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
¼ MOA | 0 bis 64 MOA | ±14 MOA | cw/ccw | X | ||
1 cm | 0 bis 340 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
1 cm | 0 bis 305 cm | ±60 cm | cw/ccw | X | ||
0.5 cm | 0 bis 395 cm | ±65 cm | cw/ccw | X |
cw = clock wise (im Uhrzeigersinn)
ccw = counter clock wise (entgegen dem Uhrzeigersinn)
Absehen
P4FL (1. BE) | MSR2 (1. BE) | LRR-MIL (1. BE) |
GR²ID (1. BE) | Tremor3 (1. BE) |