Les 5-45x56 PM II High Power ont été développées pour les conditions de longue distance les plus difficiles et allient la meilleure optique à une construction solide et robuste. Avec sa qualité optique exceptionnelle sur toute la plage de grossissement, elle est parfaitement adaptée à l´identification précise des plus petites cibles et de l'impact. Le Multi Turn II (MT II) disponible en option avec un réglage fin par clic de 0,5 cm/100 m permet un tir méticuleux et un tir précis sur de longues distances. C'est pour cette raison qu'il est apprécié aussi bien par les tireurs de compétition que par les unités militaires.
Dimensions
Unité | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R |
mm inch |
100,42 3,954 |
29,66 1,168 |
57,34 2,258 |
49,75 1,959 |
197,09 7,759 |
62 2,441 |
34 1,339 |
23 0,906 |
23,93 0,942 |
23,93 0,942 |
47,20 1,858 |
434 17,09 |
22,38 0,881 |
7,3 0,29 |
Dimensions en mm
Caractéristiques techniques
Poids (g) | 1130 - 1190 |
Longueur (mm) | 434 |
Diamètre de tube moyen (mm) | 34 |
Grossissement | 5-45x |
Diamètre d'objectif (mm) | 56 |
Champ de vision (m) | 7,8 - 0,9 |
Pupille de sortie (mm) | 8,8 - 1,2 |
Distance des yeux (mm) | 90 |
Indice crépusculaire | 16,7 - 50,2 |
Réglage de la dioptrie | -3 à +2 |
Plan focal | 1 |
Correction du parallaxe | 30 m à ∞ |
Éclairage | oui |
Réglage | DT MTC LT / ST ZC CT |
Valeur de réglage/Clic | 0.1 mrad |
Réglage Hauteur (tourelle) | 272 cm/100m |
Réglage Côté (tourelle) | ±60 cm/100 |
Réglage | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Valeur de réglage/Clic | 0.1 mrad |
Réglage Hauteur (tourelle) | 26.5 mrad |
Réglage Côté (tourelle) | ±6 mrad |
Réglage | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Valeur de réglage/Clic | 0,5 cm/100 m |
Réglage Hauteur (tourelle) | 295 cm/100 m |
Réglage Côté (tourelle) | ±65 cm/100 m |
Étanche mbar | 300 |
Plage de températures Moins à Plus | |
Stockage | –55 à +70 °C |
Utilisation | -46 à +60 °C |
Type de tourelles | cw/ccw |
Couleurs | Noir, RAL 8000 |
Réticules | P4FL (1. PF), MSR2 (1. PF), LRR-MIL (1. PF), GR²ID (1. PF), Tremor3 (1. PF) |
cw = clock wise (dans le sens horaire)
ccw = counter clock wise (dans le sens anti-horaire)
Réticules
P4FL (1. PF) | MSR2 (1. PF) | LRR-MIL (1. PF) |
GR²ID (1. PF) | Tremor3 (1. PF) |