La storia che ha portato allo sviluppo della linea High Power è così insolita come quasi quella dei cannocchiali da puntamento stessi. Quando l’USSOCOM cercava un nuovo sistema ottico da puntamento per tiri a lunghissima distanza, Schmidt & Bender ha fornito la soluzione perfetta: si sarebbe dovuto trattare di uno zoom 9x, e così fu. Il 5-45x56 PM II High Power rappresenta l’ultima integrazione della linea High Power. Oltre all’insolito intervallo di ingrandimento, sono soprattutto le torrette ultrapiatte e funzionali a risaltare in questo gigante tra i cannocchiali da puntamento a Long Range.
Misure
Unità | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | R |
mm inch |
100,42 3,954 |
29,66 1,168 |
57,34 2,258 |
49,75 1,959 |
197,09 7,759 |
62 2,441 |
34 1,339 |
23 0,906 |
23,93 0,942 |
23,93 0,942 |
47,20 1,858 |
434 17,09 |
22,38 0,881 |
7,3 0,29 |
Misure in mm
Dati tecnici
Peso (g) | 1130 - 1190 |
Lunghezza (mm) | 434 |
Diametro del tubo centrale (mm) | 34 |
Ingrandimento | 5-45x |
Diametro obiettivo (mm) | 56 |
Campo visivo (m) | 7,8 - 0,9 |
Pupilla d'uscita (mm) | 8,8 - 1,2 |
Distanza interpupillare (mm) | 90 |
Valore crepuscolare | 16,7 - 50,2 |
Regolazione diottrica | -3 a +2 |
Piano focale | 1 |
Correzione della parallasse | 30 m a ∞ |
Illuminazione | sì |
Campo di regolazione | DT MTC LT / ST ZC CT |
Corrispondenza click | 0.1 mrad |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 272 cm/100m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±60 cm/100 |
Campo di regolazione | DT II+ MTC LT / ST II ZC LT |
Corrispondenza click | 0.1 mrad |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 26.5 mrad |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±6 mrad |
Campo di regolazione | MT II MTC LT / DT II+ ZC LT |
Corrispondenza click | 0,5 cm/100 m |
Campo di regolazione alzo (torretta) | 295 cm/100 m |
Campo di regolazione deriva (torretta) | ±65 cm/100 m |
Tenuta stagna mbar | 300 |
Campo temperatura da meno a °C | |
Stoccaggio | –55 a +70 °C |
Funzionamento | -46 a +60 °C |
Tipo torrette | cw/ccw |
Colori | Nero, RAL 8000 |
Reticoli | P4FL (1° PF), MSR2 (1° PF), LRR-MIL (1° PF), GR²ID (1° PF), Tremor3 (1° PF) |
cw = clock wise (In senso orario)
ccw = counter clock wise (In senso antiorario)
Reticoli
P4FL (1° PF) | MSR2 (1° PF) | LRR-MIL (1° PF) |
GR²ID (1° PF) | Tremor3 (1° PF) |