3-12x42 KK50

The 3-12x42 KK50 model has been developed in particular for sport shooting applications.
- Dimensions
- Technical Data
- Reticles, 1st focal plane

| A | B | C | D | E | F | G | K | L |
| 104 | 65 | 48 | 46 | 63 | 50 | 30 | 41 | 352 |
| Exit pupil diameter mm | 14 - 3,5 |
| Twilight factor | 8,5 - 22,4 |
| Field of view m/50 m | 5,5 - 1,7 |
| Eye relief distance mm | min. 80 |
| Weight g (ohne Zubehör / mit Zubehör optional) | 1.100 - 1.350 |
| Beleuchtung | Einstellung 1 - 11 (Dämmerung Tageslicht) |
| Magnification | 3x - 12x |
| Transmission | min. 90% bei Tag- und Nachtauswertung |
| Diopter Setting | +2/-3 |
| Parallax adjustment | auf 50 m parallaxefrei justiert |
| Reticle 1st focal plane | Sport-FT1 / Sport-FT1L |
| Reticle 2nd focal plane | Sport-FT2 / Sport-FT2L / Sport-FT3 / Sport-FT3L |
![]() |
![]() |
![]() |
| KK50 |



